Тахограф «АВТОМАТИКА-01» современное средство контроля режима труда и отдыха водителей, изготовленное с применением отечественной электронно-компонентной базы, разработанное в соответствии с последними требованиями Министерства Транспорта Российской Федерации.
«АВТОМАТИКА-01» выпускается в нескольких различных модификациях, а также легко модернизируется до необходимых потребителю свойств, путём подключения различного вида периферийных устройств. Несомненным преимуществом являются встроенные уже в базовое исполнение тахографа интерфейсы Wi-Fi, Bluetooh, 2CAN и RS-485. Опционально «АВТОМАТИКА-01» оснащается высокоточными 4G/LTE и Глонасс/GPS модулями.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания, В | 8-30В |
| Потребляемый ток при 24В, А | не более 0,17 в режиме работы без печати / не более 1,04 в режиме печати |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 0,5 в режиме «зажигание выкл.» / не более 25 в режиме печати |
| Допустимый максимальный ток нагрузки при подключении к USB порту, А | не более 0,5 |
| Количество дней записи и хранения информации о действиях водителей, дней | не менее 365 |
| Габаритные размеры: | 206x188x60 |
| Масса, кг: | не более 0,8 без упаковки / не более 1,1 в упаковке |
| Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур | от -40°C до +70°C |
| Стойкость к вибрациям с амплитудой 10 мм при частоте, Гц | 10-150 Гц |
| Диапазон измерения пути, км | 1 – 9 999 999,9 |
| Диапазон измерения скорости, км/ч | 0 – 220 |
| Диапазон характеристического коэффициента k, имп/км | 500 – 25000 |
| Средняя наработка до первого отказа, ч | не менее 170000 |
| Режим применения (типовой), часов в сутки | до 24 |
| Место установки | Гнездо 1 DIN согласно ISO7736 |
| Индикация | дисплей графический монохромный (с подсветкой) LCD с возможностью изменения цвета и яркости подсветки |
| Количество оттенков подсветки дисплея | 16 млн |
| Разрешение дисплея, точек | не менее 128×32 |
| Количество клавиш на панели управления, шт | не более 6 |
| Количество слотов для смарт-карт, шт | 2 |
| Размеры термохимической бумаги, ширина, мм | 58(-1/+0) |
| Максимальный внешний диаметр бобины, мм | 30 |
| Скорость печати, мм/сек | не менее 50 |
Оставьте свои контактные данные и описание вашего транспорта
Заказать звонок