Данная модель тахографа внесена Росавтотрансом в перечень рекомендованных к установке на транспортные средства и соответствует требованиям Приказов Министерства Транспорта РФ № 36 и № 285." Модель отлично зарекомендовала себя на рынке тахографии в России.
Отличительной особенностью данной модели является пластиковый корпус. Модель обладает следующими интерфейсами RS-485, RS-232, USB, 2xK-Line, 2xCAN, Serial_D8. Содержит ГЛОНАСС/GPS и акселерометр в составе СКЗИ.
Модель укомплектована GPRS-модемом, позволяющим использовать тахограф не только для контроля режимов труда и отдыха водителей, но и в качестве абонентского навигационно - связного терминала для удаленного мониторинга местоположения и параметров движения транспортных средств.
Наличие GPRS-модема позволяет осуществлять удаленную выгрузку данных с карт водителя, без заезда в автопарк, что значительно экономит время и крайне эффективно при далеких перевозках. Обладает возможностью подключения голосовой связи (опция), обмена текстовыми сообщениями и отправки сигнала "Тревога". Возможно подключение дополнительных датчиков (уровня топлива, температуры и пр.).
Тахограф Штрих Тахо RUS - компактное устройство (размеры, мм: 188 х 60 х 175, масса, г: до 1000), отвечающее современным требованиям и выполняющее широкий спектр функций и задач:
Тахометр Штрих Тахо RUS соответствует нормам ЕСТР и утвержден согласно российскому законодательству для любых перевозок, в том числе опасных грузов.
Тахограф Штрих Тахо RUS выдерживает серьёзные нагрузки и рассчитан на работу при широком диапазоне температур: от -20 до +70. Он идеально соответствует современным требованиям и способен быть надежным продуктивным помощником при осуществлении грузоперевозок.
Сравнительная таблица вариантов исполнения
Наименование параметра | Значение параметра | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШТРИХ - Тахо RUS металлический корпус без модема | ШТРИХ - Тахо RUS пластиковый корпус без модема | ШТРИХ - Тахо RUS металлический корпус с модемом | ШТРИХ - Тахо RUS пластиковый корпус с модемом | |||||||
Напряжение питания, В | Рабочее напряжение от 8 -до 36, устойчив к скачкам до 100 | Рабочее напряжение от 8 -до 36, устойчив к скачкам до 100 | Рабочее напряжение от 8 -до 36, устойчив к скачкам до 100 | Рабочее напряжение от 8 -до 36, устойчив к скачкам до 100 | ||||||
Потребляемый ток | не более 100 мА (в режиме печати не более 3 А) | не более 100 мА (в режиме печати не более 3 А) | не более 100 мА (в режиме печати не более 3 А) | не более 100 мА (в режиме печати не более 3 А) | ||||||
Средняя потребляемая мощность, Вт | 6; режим печати не более 40 | 6; режим печати не более 40 | 6; режим печати не более 40 | 6; режим печати не более 40 | ||||||
Габаритные размеры, мм | 188х60х175 | 188х59х198 | 188х60х175 | 188х59х198 | ||||||
Масса, г | не более 1000 | не более 1000 | не более 1000 | не более 1000 | ||||||
Место установки | Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736 | Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736 | Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736 | Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736 | ||||||
Индикация (дисплей) | Графический монохромный ЖКИ с подсветкой, разрешение 160х32 точек | Графический цветной ЖКИ с подсветкой, разрешение 160х32 точек | Графический монохромный ЖКИ с подсветкой, разрешение 160х32 точек | Графический цветной ЖКИ с подсветкой, разрешение 160х32 точек | ||||||
Клавиатура | 6 кнопок | 6 кнопок | 6 кнопок | 6 кнопок | ||||||
Количество одновременно обслуживаемых карт (считывателей карт) | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | ||||||
Печатающее устройство | Термопринтер. Термохимическая бумага - рулон шириной не более 57 мм, диаметром не более 30 мм. Механизм легкой замены рулона EasyLoad | Термопринтер. Термохимическая бумага - рулон шириной не более 57 мм, диаметром не более 30 мм. Механизм легкой замены рулона EasyLoad | Термопринтер. Термохимическая бумага - рулон шириной не более 57 мм, диаметром не более 30 мм. Механизм легкой замены рулона EasyLoad | Термопринтер. Термохимическая бумага - рулон шириной не более 57 мм, диаметром не более 30 мм. Механизм легкой замены рулона EasyLoad | ||||||
Скорость печати, мм/сек | не более 100 | не более 100 | 100 | 100 | ||||||
Диапазон регистрации пройденного пути, км | 0 – 9 999 999 | 0 – 9 999 999 | 0 – 9 999 999 | 0 – 9 999 999 | ||||||
Погрешность определения расстояния | не более 0,1 км/(1000 км пробега), регистрация не реже одного раза в секунду | не более 0,1 км/(1000 км пробега), регистрация не реже одного раза в секунду | не более 0,1 км/(1000 км пробега), регистрация не реже одного раза в секунду | не более 0,1 км/(1000 км пробега), регистрация не реже одного раза в секунду | ||||||
Диапазон регистраций скорости, км/час | 0 – 250 | 0 – 250 | 0 – 250 | 0 – 250 | ||||||
Погрешность измерения скорости | не более 0,5 км/час | не более 0,5 км/час | не более 0,5 км/час | не более 0,5 км/час | ||||||
Погрешность измерения времени | не более ±0,05 сек/сутки | не более ±0,05 сек/сутки | не более ±0,05 сек/сутки | не более ±0,05 сек/сутки | ||||||
Интерфейс RS-485 | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | ||||||
Интерфейс RS-232 | нет | 1 шт. | нет | 1 шт. | ||||||
Интерфейс K-LINE | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | ||||||
Интерфейс CAN | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | ||||||
Интерфейс USB | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | ||||||
Аналоговые входы | нет | 2 шт. (0 – 35 В) | нет | 2 шт. (0 – 35 В) | ||||||
Цифровые импульсные входы | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | ||||||
Держатель для установки SIM-карты | нет | нет | 1 шт. | 1 шт. | ||||||
Модем GSM/GPRS | нет | нет | 1 шт. | 1 шт. | ||||||
Отправка сигнала тревоги кнопками на лицевой панели | нет | нет | да | да | ||||||
Выносная кнопка сигнала тревоги | нет | нет | да | да | ||||||
Выход на громкоговоритель | нет | нет | нет | 1 шт. | ||||||
Вход от микрофона | нет | нет | нет | 1 шт. (режим моно) | ||||||
Прием текстовых сообщений | Нет | Нет |
|
|
||||||
Вход для внешней антенны ГЛОНАСС/GPS | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | ||||||
Вход/выход для внешней антенны GSM | нет | нет | 1 шт. | 1 шт. | ||||||
Блок СКЗИ (средство криптографической защиты информации) | Да | Да | Да | Да | ||||||
Дополнительный акселерометр | нет | нет | нет | Да | ||||||
Допустимый максимальный ток нагрузки при подключении к USB порту | 0,5 А | 0,5 А | 0,5 А | 0,5 А | ||||||
Количество сохраняемых точек координат при отсутствии связи с GPRS-сервером | нет | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||
Размеры символов не менее, высота (мм) / ширина (мм) | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | ||||||
Оповещение водителя об остановке и отдыхе | есть | есть | есть | есть | ||||||
Температура воздуха в кабине автомобиля, °C | от - 40 до + 70 | от - 40 до + 70 | от - 40 до + 70 | от - 40 до + 70 | ||||||
Относительная влажность воздуха при температуре 40 °C | до 90 (+/- 3) | до 90 (+/- 3) | до 90 (+/- 3) | до 90 (+/- 3) | ||||||
Вибрация с амплитудой 10 мм при частоте, Гц | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Гарантированная работа индикации и термопринтера при температуре воздуха в каби | от - 20 до + 70 | от - 20 до + 70 | от - 20 до + 70 | от - 20 до + 70 | ||||||
Температура хранения, °C | от – 40 до + 70 и относительной влажности не более 85% | от – 40 до + 85 и относительной влажности не более 85% | от – 40 до + 70 и относительной влажности не более 85% | от – 40 до + 85 и относительной влажности не более 85% | ||||||
Средняя наработка на отказ, час., не менее | 26300 | 26300 | 26300 | 26300 | ||||||
Средний срок службы, лет, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 |
Наименование | Значение |
---|---|
Напряжение питания, В | 8-35 |
Потребляемый ток | не более 100 мА (в режиме печати не более 3 А) |
Габаритные размеры, мм | 188х60х175 |
Масса, г | не более 1000 |
Место установки | Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736 |
Индикация | Дисплей графический монохромный с подсветкой, разрешение 160х32 точек |
Клавиатура | 6 кнопок |
Рулонная бумага | 57 мм, механизм легкой замены EasyLoad, максимальный диаметр рулона 30 мм |
Интерфейсные разъемы | Стандартный разъем для калибровки и выгрузки/загрузки данных (соответствует требованиям ЕСТР). Разъем USB для выгрузки/загрузки данных с внешних USB носителей |
Диапазон рабочих температур КУ, - °C | от -20 до +70 датчик движения - от -40 до +135, блок памяти до -40 |
Погрешность измерения времени | не более ±0,05 сек |
Пределы регистрации скорости | 0-250 км/ч |
Заказать звонок